主要特色
- Single beam 單光束設計,靈敏度高。
- 7吋 LCD 彩色螢幕,搭配耐用矽膠按鍵操作。
- 軟體介面人性化設計,簡單直覺好上手。
- 可外接 USB 隨身碟儲存檔案,支持 Excel 開啟檔案。

測定功能
- 吸光度/穿透率 (Absorbance / Transmittance)
- 檢量線定量 (Standard Curve)
- 動力學 (Kinetics)
- 多波長測定 (Multiwavelength)
選配功能
- 旋轉式八槽比色管座,方便檢測樣本
- 加熱模組
- 熱感式印表機,可即時列印數據
- 電腦軟體連接,可透過電腦操作
產品規格
| C-7000V | C-7000UV | |
|---|---|---|
| 顯示螢幕 | 7 吋 TFT 螢幕 | |
| 波長範圍 | 320 – 1100nm | 190 – 1100nm |
| 光譜帶寬 | 2nm | |
| 波長解析度 | 0.1nm | |
| 波長準確度 | ±0.3nm | |
| 波長重複性 | ≤0.2nm | |
| 光度準確度 | 0.3%T (0-100%T),±0.002A(0-0.5A),±0.004A(0.5-1A) | |
| 光度重複性 | ≤0.15%T (0-100%T),0.001A(0-0.5A),0.002A(0.5-1A) | |
| 雜散光 | ≤0.05%T@220nm, 360nm | |
| 穩定性 | ±0.002A/h@500nm | |
| 基線平坦度 | ±0.002A | |
| 噪音 | ±0.0005A | |
| 工作模式 | T, A, C, E | |
| 波長設定 | 自動 | |
| 光度範圍 | 0-200%T,-0.3 – 3.0A,0-9999C(0-9999F) | |
| 偵測器 | 矽光電二極體 | |
| 軟體 | 可選,具備掃描和 DNA/蛋白質測試擴展功能 | |
| 印表機 | 可選 | |
| 鍵盤 | 矽膠按鍵 | |
| 數據接口 | RS232、USB(A)、USB(B) | |
| 光源 | 鎢鹵素燈 | 鎢鹵素燈/氘燈 |
| 電源要求 | 110-220V, 50-60Hz | |
| 濕度範圍 | 低於 85% | |
| 運輸尺寸與重量 | 750×630×410mm,21kg | |

