主要特色
- 氘燈/鎢鹵燈雙光源,支援 190~1100 nm。
- Single beam 單光束設計,靈敏度高。
- 7吋 LCD 彩色螢幕,搭配耐用矽膠按鍵操作。
- 軟體介面人性化設計,簡單直覺好上手。
- 可外接 USB 隨身碟儲存檔案,支持 Excel 開啟檔案。

測定功能
- 吸光度/穿透率 (Absorbance / Transmittance)
- 檢量線定量 (Standard Curve)
- 動力學 (Kinetics)
- 波長掃描 (Wave Scan)
- 多波長測定 (Multiwavelength)
- DNA/蛋白定量 (DNA / Protein Quantification)

選配功能
- 旋轉式八槽比色管座,方便檢測樣本
- 加熱模組
- 熱感式印表機,可即時列印數據
- 電腦軟體連接,可透過電腦操作
產品規格
| C-7100 | C-7100S | C-7100A | |
|---|---|---|---|
| 螢幕顯示 | 7吋 TFT 螢幕 | ||
| 控制模式 | 矽膠按鍵控制 | ||
| 光學系統 | 單光束 | ||
| 光柵 | 1200 lines/mm 高解析度光柵 | ||
| 狹縫寬度 | 2nm | 1nm | 0.5, 1, 2, 4, 5nm (可切換) |
| 波長範圍 | 190 – 1100nm | ||
| 波長精確度 | ±0.3nm | ||
| 波長再現性 | ≤0.2nm | ||
| 光度精確度 | 0.2%T (0-100T%), ±0.002A (0-0.5A), ±0.004A (0.5-1A) | ||
| 光度再現性 | ≤0.15%T(0-100T%), 0.001A (0-0.5A), 0.002A (0.5-1A) | ||
| 迷散光 | ≤0.03%T @220nm,360nm | ||
| 測量穩定度 | ±0.002A/h @500nm | ||
| 光度測量範圍 | 0-200%T, -0.3-3.0A, 0-9999C (0-9999F) | ||
| 基線穩定度 | ±0.002A | ||
| 雜訊 | ±0.0003A | ||
| 操作模式 | T, A, C, E | ||
| 波長設定 | 開機時自動校正 | ||
| 波長掃描速度 | Low, Medium, High (up to 3000nm/min) | ||
| 偵測器 | 固態矽偵測器 | ||
| 光源 | 鎢鏀燈/氘燈 | ||
| 資料輸出界面 | RS232C, USB 磁碟模式, USB主控模式 | ||
| 電源輸入 | AC 110V or 220V @50-60Hz | ||
| 尺寸與重量 | 790x660x370mm, 28kg | ||

