主要特色
- 氘燈/鎢鹵燈雙光源,支援 190~1100 nm。
- Double beam 雙光束設計,準確度高且穩定性佳。
- 7吋 LCD 彩色螢幕,搭配耐用矽膠按鍵操作。
- 軟體介面人性化設計,簡單直覺好上手。
- 可外接 USB 隨身碟儲存檔案,支持 Excel 開啟檔案。

測定功能
- 吸光度/穿透率 (Absorbance / Transmittance)
- 檢量線定量 (Standard Curve)
- 動力學 (Kinetics)
- 波長掃描 (Wave Scan)
- 多波長測定 (Multiwavelength)
- DNA/蛋白定量 (DNA / Protein Quantification)

選配功能
- 旋轉式八槽比色管座,方便檢測樣本
- 加熱模組
- 熱感式印表機,可即時列印數據
- 電腦軟體連接,可透過電腦操作
產品規格
| C-7200 | C-7200S | C-7200A | |
|---|---|---|---|
| 顯示螢幕 | 7 吋 TFT 螢幕 | ||
| 波長範圍 | 190 – 1100nm | ||
| 光譜帶寬 | 2nm | 1nm | 0.5, 1, 2, 4, nm (可切換) |
| 波長解析度 | 0.1nm | ||
| 波長準確度 | ±0.3nm | ||
| 波長重複性 | ≤0.2nm | ||
| 光度準確度 | 0.2%T (0-100%T),±0.002A(0-0.5A),±0.004A(0.5-1A) | ||
| 光度重複性 | ≤0.15%T (0-100%T),0.001A(0-0.5A),0.002A(0.5-1A) | ||
| 雜散光 | ≤0.03%T@220nm, 360nm | ||
| 穩定性 | ±0.002A/h@500nm | ||
| 基線平坦度 | ±0.002A(200-1000nm) | ||
| 雜訊 | ±0.0003A@500nm | ||
| 工作模式 | T, A, C, E | ||
| 波長設定 | 自動 | ||
| 光度範圍 | 0-200%T,-0.3 – 3.0A,0-9999C(0-9999F) | ||
| 偵測器 | 矽光電二極體 | ||
| 軟體 | 可選,具備掃描和 DNA/蛋白質測試擴展功能 | ||
| 印表機 | 可選 | ||
| 鍵盤 | 矽膠按鍵 | ||
| 數據接口 | RS232、USB(A)、USB(B) | ||
| 光源 | 鎢鹵素燈/氘燈 | ||
| 電源要求 | 110-220V, 50-60Hz | ||
| 運輸尺寸與重量 | 790x660x370mm, 28kg | 940x740x510mm, 52kg | |

