- 適用於各種範圍糖度(°Brix)、蜂蜜含水量(%)、酒類(%ABV)、抗凍劑(RI)、鹽度(%NaCl)等偵測。
- 使用水作零點校驗。
- 全機身金屬材質製造,橡膠製握把。
- 樣品槽透光度較其他廠牌高,方便使用者觀測。
- 適用於高溫以及低溫樣品偵測
- 提供經由英國認可服務組織(UKAS)認證之標準檢測液校正報告。
1. 食品/飲料/酒類/一般檢測用 | |||
型號 | 測量項目 | 測量範圍 | 最小刻度 |
45-01 | 糖度% (°Brix) | 0-15 | 0.1 |
45-02 | 糖度% (°Brix) | 0-30 | 0.2 |
45-07 | 糖度% (°Brix) | 0-32 | 0.2 |
45-03 | 糖度% (°Brix) | 0-50 | 0.5 |
45-08 | 糖度% (°Brix) | 28-65 | 0.2 |
45-05 | 糖度% (°Brix) | 45-80 | 0.2 |
45-06 | 糖度% (°Brix) | 72-95 | 0.2 |
45-22 | 酒類 (ABV) | 10-135 | 1 |
45-27 | 蜂蜜含水量 (%) | 10-30 | 0.2 |
45-81 | 微量體積樣品 ( < 1 uL ) | 0-50 | 0.5 |
45-82 | 微量體積樣品 ( < 1 uL ) | 45-80 | 0.2 |
2. 原料/工業/環境檢測用 | |||
型號 | 測量項目 | 測量範圍 | 最小刻度 |
45-26 | 澱粉含量 (%) | 0-30 | 0.2 |
45-41 | 折射率 (RI) | 1.330-1.420 | 0.001 |
45-44 | 抗凍劑–°C抗凍劑冰點
-電瓶電解液比重 SG |
0~-40
1.1 – 1.35 |
5
0.05 |
45-45 | 抗凍劑–°F抗凍劑冰點
-電瓶電解液比重 SG |
30~-40
1.1 – 1.35 |
5
0.05 |
45-46 | 抗凍劑 – %乙二醇
– %丙二醇 |
0 – 60
0 – 60 |
2.5
2.5 |
45-65 | 鹽度 (%NaCl) | 0-28 | 0.2 |